Petróleo - Brent | ||
---|---|---|
Compra | Venda | Variação |
US$ 109,770 | US$ 109,790 | 0,00% |
Ouro | ||
Compra | Venda | Variação |
US$ 1327,220 | US$ 1328,350 | 0,00% |
Prata | ||
Compra | Venda | Variação |
US$ 21,190 | US$ 21,290 | 0,00% |
Platina | ||
Compra | Venda | Variação |
US$ 1442,710 | US$ 1451,710 | 0,00% |
Paládio | ||
Compra | Venda | Variação |
US$ 740,870 | US$ 746,870 | 0,00% |
Fonte: https://wap.economia.uol.com.br/cotacoes/